Прейскурант на медицинские услуги
Код | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА (РУБ.) |
B01.015.001 | Приём кардиолога | 800 |
B01.015.002 | Повторный приём кардиолога ( в течении 2 недель) | 600 |
A05.10.006.001 | ЭКГ (электрокардиограмма) с описанием | 400 |
A05.10.006 | ЭКГ без описания | 250 |
А.05.10.002 | ЭКГ повторно ( в течении 2 недель) | 200 |
A04.10.002.003 | ЭКГ с нагрузкой | 600 |
А04.06.011 | Определение холестерина крови (скрининг) | 300 |
А04.06.011 | Определение холестерина ЛПВП (скрининг) | 250 |
A09.05.025 | Определение триглицеридов (скрининг) | 300 |
B03.016.005 | Липидный спектр (скрининг) | 600 |
A09.05.008 | Определение сахара крови (скрининг, капиллярная кровь) | 150 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование | 1500 |
А02.12.002.001 | Суточное мониторирование АД | 800 |
Холтеровское мониторирование+суточное мониторирование АД | 1800 | |
A04.12.001.003 | Допплерэхокардиография | 1300 |
УЗИ | ||
A04.12.001 | Дополнительное допплеровское исследование к УЗИ | 200 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 700 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 700 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 900 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 600 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатической системы ( 1 регион) | 500 |
А04.06.003 | УЗИ шейных лимфоузлов | 600 |
A04.06.004 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ | ||
A04.15.001 | УЗИ печени + желчного пузыря + поджелудочной железы + селезенки | 800 |
A04.14.001 | УЗИ печени | 300 |
A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 300 |
A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 300 |
A04.06.001 | УЗИ селезенки | 300 |
A04.12.012 | УЗИ сосудов печени дуплексное исследование | 800 |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + холецистография ( для детей) | 1000 |
A06.14.004 | Холецистография ( для детей) | 600 |
A04.30.004 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость ( брюшная полость + определение количества свободной жидкости ) | 900 |
A04.16.001 | УЗИ брюшной полости + почек | 1400 |
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | ||
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 700 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек с водной нагрузкой (повторно) | 200 |
A04.28.002. | УЗИ почек, и мочевого пузыря и исследование его функции | 1100 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек + сосуды почек | 1500 |
A04.12.001.002 | УЗИ артерий почек дуплексное сканирование | 900 |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи , трансабдоминально | 1100 | |
A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, трансректально | 1300 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, трансабдоминально | 1600 |
A04.21.001.001 | УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы, трансректально | 1800 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 700 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря и исследование его функции | 500 |
A04.23.001 | Нейросонография от 0 мес. до 1года + допплерометрия | 900 |
A04.15.001 | Транскраниальная ультрасонография от 1года до 15 лет (ТУС)+ допплерометрия | 1000 |
A04.16.002 | УЗИ желудка и начального отдела 12 перстной кишки (детям) | 700 |
A04.04.001 | УЗИ крупных суставов ( одного для взрослых и двух для детей до года). Тазобедренные, коленные, голеностопные, лучезапястные, локтевые | 700 |
УЗИ мелких суставов | 500 | |
A04.04.001 | УЗИ двух суставов (одноименных) | 1200 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 600 |
A04.26.006 | УЗИ сосудов глаза и орбиты | 500 |
A04.12.005.003 | УЗИ дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов с цветным допплеровским картированием кровотока | 1700 |
A04.23.001.001 | УЗИ дуплексное исследование сосудов головы | 900 |
А04.12.002 | УЗИ дуплексное исследование сосудов шеи | 900 |
А04.12.005 | УЗИ дуплексное исследование сосудов конечностей- артерии и вены(одна конечность) | 1200 |
А04.12.002 А04.12.002 А04.12.002.002 | УЗИ дуплексное исследование сосудов конечностей Артерии Вены |
700 700 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
УЗИ лонного сочленения | 600 | |
A04.20.001 | УЗИ гинекология трансабдоминально ( от 0 мес. до 18 лет) | 700 |
A04.20.001.001 | УЗИ гинекология трансвагинально | 1100 |
A04.30.001 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше без допплерометрии | 1500 |
A04.30.002 | УЗИ по беременности с 11 недель и выше с допплерометрией 3,4 Д | 2000 |
7 | Видеозапись | 300 |
8 | Фото | 150 |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ | ||
A04.20.002 | Комплексное обследование для женщин: УЗИ щитовидной, молочных желез, брюшной полости, почек, мочеточников, мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 3100 |
A04.22.001 | Комплексное обследование для мужчин: УЗИ щитовидной железы, брюшной полости, почек, мочеточников, предстательной железы (трансабдоминально) мочевого пузыря и исследование его функции | Со скидкой 2800 |
A04.28.002.001 | Комплексное обследование детей до 1 года: УЗИ брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, НСГ с допплерометрией | Со скидкой 2600 |